大学概要卒業者数(学部)
2023年度 卒業者数一覧表(学部)
〔2024年4月30日現在〕
学部 | 学科 | 卒業者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
合計 | 2,011 | 1,095 | 3,106 | |
法学部 | 法学科 | 245 | 137 | 382 |
応用実務法学科 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 245 | 137 | 382 | |
経営学部 | 経営学科 | 117 | 85 | 202 |
国際経営学科 | 41 | 36 | 77 | |
学部計 | 158 | 121 | 279 | |
経済学部 | 経済学科 | 151 | 29 | 180 |
産業社会学科 | 71 | 28 | 99 | |
学部計 | 222 | 57 | 279 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 31 | 98 | 129 |
人間学部 | 人間学科 | 65 | 155 | 220 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 164 | 50 | 214 |
理工学部 | 数学科 | 59 | 13 | 72 |
情報工学科 | 122 | 9 | 131 | |
電気電子工学科 | 140 | 7 | 147 | |
材料機能工学科 | 60 | 8 | 68 | |
応用化学科 | 35 | 25 | 60 | |
機械工学科 | 108 | 5 | 113 | |
交通機械工学科 | 106 | 6 | 112 | |
メカトロニクス工学科 | 70 | 13 | 83 | |
社会基盤デザイン工学科 | 60 | 15 | 75 | |
環境創造工学科 | 49 | 17 | 66 | |
環境創造学科 | 3 | 1 | 4 | |
建築学科 | 94 | 46 | 140 | |
学部計 | 906 | 165 | 1,071 | |
農学部 | 生物資源学科 | 58 | 48 | 106 |
応用生物化学科 | 36 | 66 | 102 | |
生物環境科学科 | 50 | 40 | 90 | |
学部計 | 144 | 154 | 298 | |
薬学部(6年制) | 薬学科 | 76 | 158 | 234 |
2022年度 卒業者数一覧表(学部)
〔2023年4月30日現在〕
学部 | 学科 | 卒業者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
合計 | 2,029 | 1,063 | 3,092 | |
法学部 | 法学科 | 238 | 114 | 352 |
応用実務法学科 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 238 | 114 | 352 | |
経営学部 | 経営学科 | 125 | 82 | 207 |
国際経営学科 | 45 | 43 | 88 | |
学部計 | 170 | 125 | 295 | |
経済学部 | 経済学科 | 154 | 46 | 200 |
産業社会学科 | 70 | 29 | 99 | |
学部計 | 224 | 75 | 299 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 30 | 73 | 103 |
人間学部 | 人間学科 | 60 | 143 | 203 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 164 | 46 | 210 |
理工学部 | 数学科 | 56 | 24 | 80 |
情報工学科 | 107 | 19 | 126 | |
電気電子工学科 | 123 | 6 | 129 | |
材料機能工学科 | 54 | 13 | 67 | |
応用化学科 | 40 | 24 | 64 | |
機械工学科 | 98 | 5 | 103 | |
交通機械工学科 | 112 | 3 | 115 | |
メカトロニクス工学科 | 67 | 5 | 72 | |
社会基盤デザイン工学科 | 72 | 11 | 83 | |
環境創造学科 | 62 | 15 | 77 | |
建築学科 | 90 | 49 | 139 | |
学部計 | 881 | 174 | 1,055 | |
農学部 | 生物資源学科 | 52 | 49 | 101 |
応用生物化学科 | 42 | 63 | 105 | |
生物環境科学科 | 55 | 40 | 95 | |
学部計 | 149 | 152 | 301 | |
薬学部(6年制) | 薬学科 | 113 | 161 | 274 |
2021年度 卒業者数一覧表(学部)
〔2022年4月30日現在〕
学部 | 学科 | 卒業者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
合計 | 2,037 | 1,194 | 3,231 | |
法学部 | 法学科 | 284 | 111 | 395 |
応用実務法学科 | 1 | 0 | 1 | |
学部計 | 285 | 111 | 396 | |
経営学部 | 経営学科 | 110 | 84 | 194 |
国際経営学科 | 50 | 62 | 112 | |
学部計 | 160 | 146 | 306 | |
経済学部 | 経済学科 | 134 | 63 | 197 |
産業社会学科 | 84 | 37 | 121 | |
学部計 | 218 | 100 | 318 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 45 | 95 | 140 |
人間学部 | 人間学科 | 68 | 161 | 229 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 154 | 61 | 215 |
理工学部 | 数学科 | 57 | 23 | 80 |
情報工学科 | 114 | 18 | 132 | |
電気電子工学科 | 125 | 13 | 138 | |
材料機能工学科 | 47 | 19 | 66 | |
応用化学科 | 38 | 19 | 57 | |
機械工学科 | 98 | 4 | 102 | |
交通機械工学科 | 107 | 8 | 115 | |
メカトロニクス工学科 | 73 | 8 | 81 | |
社会基盤デザイン工学科 | 69 | 12 | 81 | |
環境創造学科 | 72 | 12 | 84 | |
建築学科 | 85 | 54 | 139 | |
学部計 | 885 | 190 | 1,075 | |
農学部 | 生物資源学科 | 44 | 61 | 105 |
応用生物化学科 | 40 | 61 | 101 | |
生物環境科学科 | 57 | 38 | 95 | |
学部計 | 141 | 160 | 301 | |
薬学部(6年制) | 薬学科 | 81 | 170 | 251 |
2020年度 卒業者数一覧表(学部)
〔2021年4月30日現在〕
学部 | 学科 | 卒業者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
合計 | 2,186 | 1,109 | 3,295 | |
法学部 | 法学科 | 309 | 107 | 416 |
応用実務法学科 | 4 | 0 | 4 | |
学部計 | 313 | 107 | 420 | |
経営学部 | 経営学科 | 117 | 78 | 195 |
国際経営学科 | 49 | 46 | 95 | |
学部計 | 166 | 124 | 290 | |
経済学部 | 経済学科 | 150 | 45 | 195 |
産業社会学科 | 77 | 28 | 105 | |
学部計 | 227 | 7 | 300 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 43 | 97 | 140 |
人間学部 | 人間学科 | 84 | 148 | 232 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 136 | 47 | 183 |
理工学部 | 数学科 | 59 | 19 | 78 |
情報工学科 | 138 | 14 | 152 | |
電気電子工学科 | 146 | 8 | 154 | |
材料機能工学科 | 77 | 18 | 95 | |
応用化学科 | 25 | 28 | 53 | |
機械工学科 | 126 | 3 | 129 | |
交通機械工学科 | 102 | 5 | 107 | |
メカトロニクス工学科 | 66 | 8 | 74 | |
社会基盤デザイン工学科 | 81 | 10 | 91 | |
環境創造学科 | 69 | 23 | 92 | |
建築学科 | 87 | 41 | 128 | |
学部計 | 976 | 177 | 1,153 | |
農学部 | 生物資源学科 | 69 | 55 | 124 |
応用生物化学科 | 37 | 69 | 106 | |
生物環境科学科 | 62 | 56 | 118 | |
学部計 | 168 | 180 | 348 | |
薬学部(6年制) | 薬学科 | 73 | 156 | 229 |
2019年度 卒業者数一覧表(学部)
〔2020年4月30日現在〕
学部 | 学科 | 卒業者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
合計 | 2,196 | 1,036 | 3,232 | |
法学部 | 法学科 | 275 | 117 | 392 |
応用実務法学科 | 18 | 4 | 22 | |
学部計 | 293 | 121 | 414 | |
経営学部 | 経営学科 | 140 | 88 | 228 |
国際経営学科 | 61 | 48 | 109 | |
学部計 | 201 | 136 | 337 | |
経済学部 | 経済学科 | 147 | 53 | 200 |
産業社会学科 | 81 | 21 | 102 | |
学部計 | 228 | 74 | 302 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 44 | 73 | 117 |
人間学部 | 人間学科 | 79 | 117 | 196 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 196 | 43 | 239 |
理工学部 | 数学科 | 65 | 19 | 84 |
情報工学科 | 118 | 20 | 138 | |
電気電子工学科 | 118 | 7 | 125 | |
材料機能工学科 | 64 | 11 | 75 | |
応用化学科 | 29 | 17 | 46 | |
機械工学科 | 93 | 2 | 95 | |
機械システム工学科 | 1 | 0 | 1 | |
交通機械工学科 | 106 | 4 | 110 | |
メカトロニクス工学科 | 68 | 4 | 72 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 6 | 96 | |
建設システム工学科 | 1 | 0 | 1 | |
環境創造学科 | 78 | 14 | 92 | |
建築学科 | 105 | 42 | 147 | |
学部計 | 936 | 146 | 1,082 | |
農学部 | 生物資源学科 | 52 | 51 | 103 |
応用生物化学科 | 37 | 70 | 107 | |
生物環境科学科 | 50 | 47 | 97 | |
学部計 | 139 | 168 | 307 | |
薬学部(6年制) | 薬学科 | 80 | 158 | 238 |